3 ms·
Here are downstream/upstream power levels: DCID Freq Power SNR Modulation Octets Correcteds Uncorrectables Downstream 1 8 561.00 MHz -2.91 dBmV 37.36 dB 256QAM
by mydpy 13y ago
Here are downstream/upstream power levels:
DCID Freq Power SNR Modulation Octets Correcteds Uncorrectables
Downstream 1 8 561.00 MHz -2.91 dBmV 37.36 dB 256QAM 27285151766 778 1019
Downstream 2 1 519.00 MHz -3.37 dBmV 37.64 dB 256QAM 19274768929 1183 4486
Downstream 3 2 525.00 MHz -3.39 dBmV 37.36 dB 256QAM 19591285152 1152 5588
Downstream 4 3 531.00 MHz -3.60 dBmV 37.09 dB 256QAM 20693153371 1653 6611
Downstream 5 4 537.00 MHz -3.54 dBmV 37.64 dB 256QAM 19632522571 1589 6033
Downstream 6 5 543.00 MHz -3.45 dBmV 37.94 dB 256QAM 21582618321 1185 6468
Downstream 7 6 549.00 MHz -3.43 dBmV 37.94 dB 256QAM 22146242524 1182 5274
Downstream 8 7 555.00 MHz -2.93 dBmV 37.94 dB 256QAM 21833121210 1057 5449
UCID Freq Power Channel Type Symbol Rate Modulation
Upstream 1 10 37.60 MHz 49.00 dBmV DOCSIS1.x (TDMA) 2560 kSym/s 16QAM
Upstream 3 11 30.80 MHz 48.50 dBmV DOCSIS2.0 (ATDMA) 5120 kSym/s 64QAM
Upstream 4 12 24.20 MHz 47.25 dBmV DOCSIS2.0 (ATDMA) 5120 kSym/s 64QAM