6 ms·
looks like funny routing.. packets to ovh.nl go to Asia, and then suddenly find a faster way back to me 3 0.ae21.xr4.1d12.xs4all.net (194.109.7.169) 7.324
by unilynx 5y ago
looks like funny routing.. packets to ovh.nl go to Asia, and then suddenly find a faster way back to me
3 0.ae21.xr4.1d12.xs4all.net (194.109.7.169) 7.324 ms
0.ae21.xr3.3d12.xs4all.net (194.109.7.173) 5.929 ms
0.ae21.xr4.1d12.xs4all.net (194.109.7.169) 5.864 ms
4 0.et-1-1-0.xr1.tc2.xs4all.net (194.109.5.7) 7.562 ms 5.487 ms
0.et-7-1-0.xr1.tc2.xs4all.net (194.109.5.5) 5.551 ms
5 asd-s8-rou-1041.nl.as286.net (134.222.94.216) 6.034 ms 5.759 ms 5.608 ms
6 ae11.cr6-ams1.ip4.gtt.net (213.200.117.178) 6.620 ms 7.938 ms 6.670 ms
7 80.231.85.162 (80.231.85.162) 7.348 ms 6.170 ms 6.320 ms
8 if-ae-45-2.tcore2.av2-amsterdam.as6453.net (80.231.152.50) 310.705 ms 257.678 ms 257.278 ms
9 if-ae-14-2.tcore2.l78-london.as6453.net (80.231.131.160) 257.217 ms 256.759 ms 259.044 ms
10 if-ae-2-2.tcore1.l78-london.as6453.net (80.231.131.2) 258.850 ms 256.723 ms 256.735 ms
11 if-ae-12-2.tcore2.mlv-mumbai.as6453.net (180.87.39.22) 257.349 ms 255.042 ms 257.338 ms
12 if-ae-16-2.tcore1.svw-singapore.as6453.net (180.87.12.226) 248.550 ms 257.559 ms 329.240 ms
13 if-ae-2-2.tcore2.svw-singapore.as6453.net (180.87.12.2) 307.149 ms 255.582 ms
be101.mrs-mrs1-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.135) 181.205 ms
14 be101.mrs-mrs2-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.159) 180.612 ms * 179.738 ms
15 * * par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.228) 186.377 ms