4 ms·
Tried the lowest CPU optimized and the 3rd highest for kicks: $40/mo - 4 GB Memory / 25 GB Disk / NYC1 - Ubuntu 18.04.2 x64 progress: 60.0 s, 3295.3 tps, la
by blyat 8y ago
Tried the lowest CPU optimized and the 3rd highest for kicks:
$40/mo - 4 GB Memory / 25 GB Disk / NYC1 - Ubuntu 18.04.2 x64
progress: 60.0 s, 3295.3 tps, lat 3.034 ms stddev 1.906
progress: 120.0 s, 3384.4 tps, lat 2.955 ms stddev 2.341
progress: 180.0 s, 3294.9 tps, lat 3.035 ms stddev 2.384
progress: 240.0 s, 3025.3 tps, lat 3.305 ms stddev 2.158
progress: 300.0 s, 3158.5 tps, lat 3.166 ms stddev 2.435
progress: 360.0 s, 3097.8 tps, lat 3.228 ms stddev 3.078
$480/mo - 64 GB Memory / 400 GB Disk / NYC3 - Ubuntu 18.04.2 x64
progress: 60.0 s, 4114.9 tps, lat 2.429 ms stddev 7.033
progress: 120.0 s, 4143.9 tps, lat 2.414 ms stddev 6.656
progress: 180.0 s, 3845.5 tps, lat 2.598 ms stddev 7.774
progress: 240.0 s, 4324.4 tps, lat 2.314 ms stddev 7.129
progress: 300.0 s, 3892.1 tps, lat 2.569 ms stddev 8.179
progress: 360.0 s, 4071.5 tps, lat 2.457 ms stddev 7.833
Doesn't look like they scale too well, unfortunately.
- MuffinFlavored 7y agoI'm surprised DO is killing it as hard as they are when OVH has dedicated servers for comparable prices and 2x the performance. Are you able to run pgbench against their new Postgres hosted instances?
- MuffinFlavored 7y agoI did it myself. $5 NYC1 droplet with pg-bench hitting a $480/mo NYC1 Postgres cluster: progress: 60.0 s, 2859.9 tps, lat 3.492 ms stddev 3.421 Yikes.