8 ms·
I expanded it with those companies: Price breakdown vs DigitalOcean, Vultr, Linode, OVH, and Online.net / Scaleway: $5/mo | Provider | RAM
by kuschku 10y ago
I expanded it with those companies:
Price breakdown vs DigitalOcean, Vultr, Linode, OVH, and Online.net / Scaleway:
$5/mo
| Provider | RAM | Cores | Storage | Transfer |
| ---------------------- | ----- | ----- | ---------- | -------- |
| LightSail | 512MB | 1 | 20GB SSD | 1TB |
| DO | 512MB | 1 | 20GB SSD | 1TB |
| VULTR | 768MB | 1 | 15GB SSD | 1TB |
| Hetzner (virtual) | 1GB | 1 | 25GB SSD | 2TB |
| OVH | 2GB | 1 | 10GB SSD | ∞TB |
| Scaleway (virtual) | 2GB | 2 | 50GB SSD | ∞TB |
$10/mo
| Provider | RAM | Cores | Storage | Transfer |
| ---------------------- | ----- | ----- | ---------- | -------- |
| LightSail | 1GB | 1 | 30GB SSD | 2TB |
| DO | 1GB | 1 | 30GB SSD | 2TB |
| VULTR | 1GB | 1 | 20GB SSD | 2TB |
| Linode | 2GB | 1 | 24GB SSD | 2TB |
| Hetzner (virtual) | 2GB | 2 | 50GB SSD | 5TB |
| OVH | 4GB | 1 | 20GB SSD | ∞TB |
| Scaleway (virtual) | 8GB | 8 | 200GB SSD | ∞TB |
| Online.net (dedicated) | 4GB | 2 | 120GB SSD | ∞TB |
$20/mo
| Provider | RAM | Cores | Storage | Transfer |
| ---------------------- | ----- | ----- | ---------- | -------- |
| LightSail | 2GB | 1 | 40GB SSD | 3TB |
| DO | 2GB | 2 | 40GB SSD | 3TB |
| VULTR | 2GB | 2 | 45GB SSD | 3TB |
| Linode | 4GB | 2 | 48GB SSD | 3TB |
| Hetzner (virtual) | 4GB | 2 | 100GB SSD | 8TB |
| OVH | 8GB | 2 | 40GB SSD | ∞TB |
| Scaleway (dedicated) | 16GB | 8 | 50GB SSD | ∞TB |
| Online.net (dedicated) | 16GB | 8 | 250GB SSD | ∞TB |
$40/mo
| Provider | RAM | Cores | Storage | Transfer |
| ---------------------- | ----- | ----- | ---------- | -------- |
| LightSail | 4GB | 2 | 60GB SSD | 4TB |
| DO | 4GB | 2 | 60GB SSD | 4TB |
| VULTR | 4GB | 4 | 45GB SSD | 4TB |
| Linode | 8GB | 4 | 96GB SSD | 4TB |
| Hetzner (virtual) | 16GB | 4 | 400GB SSD | 20TB |
| OVH | 8GB | 2 | 40GB SSD | ∞TB |
| Scaleway (dedicated) | 32GB | 8 | 50GB SSD | ∞TB |
| Online.net (dedicated) | 32GB | 8 | 750GB SSD | ∞TB |
$80/mo
| Provider | RAM | Cores | Storage | Transfer |
| ---------------------- | ----- | ----- | ---------- | -------- |
| LightSail | 8GB | 2 | 80GB SSD | 5TB |
| DO | 8GB | 4 | 80GB SSD | 5TB |
| VULTR | 8GB | 6 | 150GB SSD | 5TB |
| Linode | 12GB | 6 | 192GB SSD | 8TB |
| Hetzner (virtual) | 32GB | 8 | 600GB SSD | 30TB |
| Hetzner (dedicated) | 64GB | 8 | 1024GB SSD | 30TB |
| OVH | 8GB | 2 | 40GB SSD | ∞TB |
| Scaleway (dedicated) | 32GB | 8 | 50GB SSD | ∞TB |
| Online.net (dedicated) | 64GB | 8 | 1500GB SSD | ∞TB |
Gist available here: https://gist.github.com/justjanne/205cc548148829078d4bf2fd394f50ae https://gist.github.com/justjanne/205cc548148829078d4bf2fd39...
- SXX 10y agoIt's must be said Hetzner have much cheaper offers on their auction: https://robot.your-server.de/order/market https://robot.your-server.de/order/market There also have no setup cost for these dedicated servers.
- ris 10y agoThey're also worryingly keen on non-ECC machines at the low end though
- berns 10y agoThe OVH numbers are wrong. For example in the public cloud for $ 80 you get 60GB RAM, 4 vcores and 400 GB disk (or 200 GB SSD no raid).
- justJanne 10y agoCould you link the offer? I couldn’t find any in their VPS or Dedicated offers better than the 16$ VPS (which I then used for the 40$ and 80$ tier, too)
- nik736 10y agoWell, you are comparing shitty atom cores to E5 cores. These are just some random numbers without context.
- 10y ago