5 ms·
cont .... Washington, DC USA 20 52 0.253 0.385 0.530 Orem, UT USA 7 13 0.251 0.538 0.808 Dallas, TX
by cschmidt 10y ago
cont ....
Washington, DC USA 20 52 0.253 0.385 0.530
Orem, UT USA 7 13 0.251 0.538 0.808
Dallas, TX USA 30 86 0.249 0.349 0.459
Mississauga, ON CAN 8 16 0.247 0.500 0.753
Kennesaw, GA USA 5 8 0.245 0.625 0.915
Arlington Heights, IL 5 8 0.245 0.625 0.915
West Hollywood, CA USA 9 19 0.244 0.474 0.711
Los Angeles, CA USA 56 180 0.244 0.311 0.384
Helsinki, 13 FIN 13 32 0.237 0.406 0.594
Jacksonville, FL USA 10 23 0.232 0.435 0.655
La Jolla, CA USA 10 23 0.232 0.435 0.655
Charlotte, NC USA 14 36 0.231 0.389 0.565
Oslo, 12 NOR 9 20 0.231 0.450 0.685
Madrid, 29 ESP 16 43 0.230 0.372 0.533
Plano, TX USA 14 37 0.225 0.378 0.552
Zug, 24 CHE 4 6 0.223 0.667 0.957
Pittsburgh, PA USA 27 85 0.221 0.318 0.428
Bangalore, 19 IND 20 61 0.213 0.328 0.460
Petaluma, CA USA 7 15 0.213 0.467 0.734
Tampa, FL USA 14 39 0.212 0.359 0.528
Delft, 11 NLD 5 9 0.212 0.556 0.863
Costa Mesa, CA USA 5 9 0.212 0.556 0.863
Newtown, PA USA 5 9 0.212 0.556 0.863
Boxborough, MA USA 5 9 0.212 0.556 0.863
Munchen, 2 DEU 6 12 0.211 0.500 0.789
Copenhagen, 17 DNK 15 43 0.210 0.349 0.509
Brooklyn, NY USA 15 43 0.210 0.349 0.509
Newton, MA USA 9 22 0.207 0.409 0.636
Stockholm, 26 SWE 17 52 0.203 0.327 0.471
Berkeley, CA USA 10 26 0.202 0.385 0.594
Buffalo, NY USA 7 16 0.198 0.438 0.701
St Louis, MO USA 12 34 0.197 0.353 0.535
Dublin, 7 IRL 22 74 0.197 0.297 0.415
Odense, 21 DNK 3 4 0.194 0.750 0.994
West Des Moines, IA USA 3 4 0.194 0.750 0.994
Notting Hill, 7 AUS 3 4 0.194 0.750 0.994
Mi Wuk Village, CA USA 3 4 0.194 0.750 0.994
Seoul, 11 KOR 11 31 0.192 0.355 0.546
Minnetonka, MN USA 6 13 0.192 0.462 0.749
Abingdon, K2 GBR 6 13 0.192 0.462 0.749
Zurich, 25 CHE 8 20 0.191 0.400 0.639
Charleston, SC USA 5 10 0.187 0.500 0.813
Roncade, 20 ITA 4 7 0.184 0.571 0.901
Burnaby, BC CAN 8 21 0.181 0.381 0.616
Annapolis, MD USA 6 14 0.177 0.429 0.711
Gurgaon, 10 IND 7 18 0.173 0.389 0.643
Raleigh, NC USA 13 44 0.168 0.295 0.452
Halifax, NS CAN 5 11 0.167 0.455 0.766
Orlando, FL USA 9 27 0.165 0.333 0.540
Shenzhen, 30 CHN 11 36 0.163 0.306 0.481
Dubai, 3 ARE 6 15 0.163 0.400 0.677
New Haven, CT USA 6 15 0.163 0.400 0.677
Indianapolis, IN USA 10 32 0.161 0.313 0.500
Stuttgart, 1 DEU 5 12 0.152 0.417 0.723
Addison, TX USA 5 12 0.152 0.417 0.723
Blackrock, 7 IRL 3 5 0.147 0.600 0.947
San Marcos, TX USA 3 5 0.147 0.600 0.947
Pune, 16 IND 3 5 0.147 0.600 0.947
Vienna, 9 AUT 8 26 0.143 0.308 0.518
Newport Beach, CA USA 7 22 0.139 0.318 0.549
Schaumburg, IL USA 4 9 0.137 0.444 0.788
Istanbul, 34 TUR 5 14 0.128 0.357 0.649
Wilmington, MA USA 5 14 0.128 0.357 0.649
Sao Paulo, 2 BRA 10 40 0.127 0.250 0.412
Prague, 52 CZE 4 10 0.122 0.400 0.738
Espoo, 13 FIN 4 10 0.122 0.400 0.738
Plymouth, MN USA 5 15 0.118 0.333 0.616
Longmont, CO USA 5 15 0.118 0.333 0.616
Cleveland, OH USA 10 43 0.118 0.233 0.386
Rochester, NY USA 6 21 0.113 0.286 0.522
Rio De Janeiro, 21 BRA 5 16 0.110 0.313 0.587
Lucerne Valley, CA USA 5 17 0.103 0.294 0.560
Utrecht, 9 NLD 3 7 0.099 0.429 0.816
Allentown, PA USA 3 8 0.085 0.375 0.755
Melbourne, 7 AUS 5 22 0.078 0.227 0.454
Charlottesville, VA USA 4 15 0.078 0.267 0.551
Clearwater, FL USA 3 9 0.075 0.333 0.701
Columbus, OH USA 6 32 0.072 0.188 0.364
Santa Ana, CA USA 4 17 0.068 0.235 0.499
Edison, NJ USA 3 11 0.060 0.273 0.610
Moscow, 48 RUS 14 137 0.057 0.102 0.166
Netanya, 2 ISR 3 12 0.055 0.250 0.572
Lod, 2 ISR 2 6 0.043 0.333 0.777
Lawrenceville, GA USA 2 6 0.043 0.333 0.777
Champaign, IL USA 2 7 0.037 0.286 0.710
Blacksburg, VA USA 2 7 0.037 0.286 0.710
Golden, CO USA 2 7 0.037 0.286 0.710
Guangdong, 5 CHN 2 7 0.037 0.286 0.710
Quebec, QC CAN 3 18 0.036 0.167 0.414
Memphis, TN USA 3 18 0.036 0.167 0.414
Liverpool, H8 GBR 2 8 0.032 0.250 0.651
Burbank, CA USA 2 8 0.032 0.250 0.651
Galway, 10 IRL 2 9 0.028 0.222 0.600
Kista, 26 SWE 2 10 0.025 0.200 0.556
Manchester, I2 GBR 2 10 0.025 0.200 0.556
Orsay, A8 FRA 1 4 0.006 0.250 0.806
Cherry Hill, NJ USA 1 4 0.006 0.250 0.806
Mountain, WI USA 1 4 0.006 0.250 0.806
Pittsburg, CA USA 1 4 0.006 0.250 0.806
Eatontown, NJ USA 1 5 0.005 0.200 0.716
Superior, WI USA 1 5 0.005 0.200 0.716
Laguna Beach, CA USA 1 5 0.005 0.200 0.716
Columbia, SC USA 1 5 0.005 0.200 0.716
Gilbert, AZ USA 1 5 0.005 0.200 0.716
City Of Industry, CA 1 6 0.004 0.167 0.641
Tacoma, WA USA 1 6 0.004 0.167 0.641
Toledo, OH USA 1 6 0.004 0.167 0.641
Laval, QC CAN 1 6 0.004 0.167 0.641
Napa, CA USA 1 6 0.004 0.167 0.641
Owings Mills, MD USA 1 7 0.004 0.143 0.579
Cedar Park, TX USA 1 7 0.004 0.143 0.579
New Orleans, LA USA 1 7 0.004 0.143 0.579
Morgan Hill, CA USA 1 7 0.004 0.143 0.579
Newark, NJ USA 1 8 0.003 0.125 0.527
Sausalito, CA USA 1 8 0.003 0.125 0.527
Livermore, CA USA 1 9 0.003 0.111 0.482
Centennial, CO USA 1 10 0.003 0.100 0.445
Tallinn, 1 EST 1 10 0.003 0.100 0.445
Little Rock, AR USA 1 11 0.002 0.091 0.413
Jakarta, 4 IDN 1 11 0.002 0.091 0.413
Porto Alegre, 23 BRA 1 11 0.002 0.091 0.413
Saint Petersburg, RUS 1 12 0.002 0.083 0.385
- HillaryBriss 10y agoI'm very pleased to see Los Angeles beat Mi Wuk Village in this list. The LA vs. Mi Wuk startup rivalry is legendary and, I must admit, I was quite embarrassed about LA's performance when I saw the first list.
- bllguo 10y agoThanks for this, your methodology makes a lot more statistical sense to me.